旅游酒店成功案例
北京金源全航空服务有限公司简介
发布人:  发布时间:2008-8-11 18:23:33  项目时间:2008  项目地址:北京市朝阳区安苑东里1区2号民航售票中心三层金源全航服378室
成功案例
北京金源全航空服务有限公司简介
国际特价 国内特价
航段 单程 往返 航段 单程 往返
香港 1400 1760 上海 340 660
首尔 520 800 广州 680 2040
东京 1400 1600 深圳 700 2100
大阪 800 1200 三亚 1380 2680
台湾 2200 2900 海口 1130 1080
迪拜 1900 3700 昆明 540 1300
巴黎 3000 4900 成都 430 1000
纽约 3400 3800 重庆 470 1100
德里 3300 4600 桂林 450 1080
伦敦 3000 4650 南宁 620 1240
多哈 3500 4700 汕头 920 1790
曼谷 1600 2200 南昌 390 1040
金边 2300 2900 长沙 480 1220
雅典 4210 4600 兰州 400 1080
新加坡 1600 2200 厦门 510 1300
洛杉矶 2310 2800 合肥 300 560
温哥华 2500 3650 沈阳 110 420
胡志明 1600 2050 西宁 440 1160
吉隆坡 1600 2200 武汉 430 1080
夏威夷 2000 3500 太原 300 510
马尼拉 2200 2500 长沙 480 1220
维也纳 2300 3780 南京 420 800
法兰克福2890 3920 哈尔滨 190 560
悉尼/墨尔本1900 3800 乌鲁木齐 480 960

※ [b]以上价格单位(元) 杭州 550 1000
国际、国内、团体、散客、特价机票
境外旅游、会议服务(全国各大会议现场订票)
期待与您合作!真诚为您服务!
免费送票上门.24为您服务
欢迎加入MSN随时可获取更多最新最低价格
电话:010-64935427 86224827
传真:010-63021967
手机:13641267245
商务QQ:463710596
MSNlw0730@htmail.com

[/b>

该信息不实,我要举报
推荐成功案例
最新外包项目
最新公司新闻推荐
document.write("");